2. Rôles et accès : qui fait quoi en évacuation ?
Pour : Responsables QHSE, Référents Sécurité, Managers de sites
Application : Admin (app.anghello.co)
Temps estimé : 3 minutes de lecture
Anghello propose quatre niveaux d'accès pour les évacuations, du plus complet au plus restreint. Chaque niveau correspond à un profil d'intervenant et à un besoin terrain différent. Cette page vous aide à déterminer quel accès attribuer à qui.
Les 4 niveaux d'accès
Du plus permissif au plus restreint :
Niveau | Qui | Droits évacuation | Autres droits |
|---|---|---|---|
⚙️ Administrateur / Manager | QHSE, Resp. site | Déclencher, pointer, clôturer, consulter historique | Gestion complète du site (visiteurs, comptes, paramètres) |
🖥️ Réceptionniste | Agents d'accueil | Déclencher, pointer, clôturer | Gestion des visites au quotidien |
🚨 Évacuation (nominatif ou QR code) | Serre-files, guides, SST, backup 3x8 | Déclencher, pointer, clôturer, consulter la liste des présents | Aucun. Pas d'accès au registre visiteurs, aux paramètres, ni à l'historique |
📩 Contact secondaire | SST, gardiens, astreinte, secours extérieurs (pompiers, SDIS, COS) | Consulter la liste en lecture seule (lien temporaire transmis par le coordinateur d'évacuation) | Aucun accès à Anghello. Reçoit un lien par email/SMS lors du déclenchement, ou par transmission directe sur le terrain |
Le rôle Évacuation en détail
Le rôle Évacuation est le compte le plus restrictif d'Anghello. Il existe en deux variantes, « compte nominatif » classique ou « compte QR code » :
| Compte nominatif | Compte QR code |
|---|---|---|
Connexion | Email + mot de passe ou SSO Azure | Scanner un QR code (aucun mot de passe) |
Qui l'utilise | Collaborateur identifié avec un compte Anghello personnel | N'importe quelle personne habilitée présente au point de rassemblement |
Cas d'usage | Serre-file désigné sur un poste fixe | Sites en 3x8, turnover équipes, backup quand le titulaire est absent |
Sécurité | Authentification individuelle, traçabilité nominative | Accès physique au QR code = accès au tableau de bord. Notification à l'admin à chaque scan |
Matrice décisionnelle : quel accès pour quel besoin ?
Situation | Accès recommandé | Mode | Pourquoi |
|---|---|---|---|
QHSE / Resp. site qui gère les visiteurs au quotidien | Manager de site | Compte nominatif | Besoin d'accès complet (visites + évacuations + config) |
Agent d'accueil / Poste de sécurité qui enregistre et/ou contrôle les visiteurs | Réceptionniste | Compte nominatif | Gestion des visites + évacuations |
Serre-file désigné, toujours le même collaborateur | Évacuation | Nominatif | Accès restreint, traçabilité individuelle |
Serre-file en 3x8 / turnover équipes | Évacuation | QR code | Pas de besoin quotidien — le QR code suffit |
Backup si le responsable titulaire est absent | Évacuation | QR code | Accès d'urgence uniquement — garantit qu'il y a toujours quelqu'un |
SST / gardien qui doit être informé mais ne pointe pas | Contact secondaire | Pas de compte | Lecture seule par notification |
Secours extérieurs (pompiers, SDIS, COS) sur le terrain | Contact secondaire | Pas de compte | Lien de consultation transmis par le coordinateur, consultation en temps réel sans créer de compte |
Privilégiez les comptes nominatifs pour vos responsables identifiés, et réservez le QR code d'urgence Évacuation comme accès de secours dans la pochette évacuation.
Articles connexes
- Ajouter un utilisateur — Créer et gérer les comptes utilisateurs
- Gérer les rôles et permissions — Pour comprendre les différents niveaux d'accès dans Anghello
Page suivante → Configurer les évacuations
Mis à jour le : 18/03/2026
Merci !
